Nu kan du reducera dina BOMBEN-system!   Och Topptipset!  Powerplay - Prova gärna!Skapa konto
   Peka/klicka på matcherna för info/formkurva.                          Direkt till Svenska Spel Sport & Casino -->
Allsvenskan Superettan Premier League Championship Serie A Serie B La Liga Bundesliga Ligue 1
  1     x     2  
Allsvenskan
AIK 0 0 0 0 0 - 0 0
Värnamo 0 0 0 0 0 - 0 0
Sirius 0 0 0 0 0 - 0 0
Norrköping 0 0 0 0 0 - 0 0
Mjällby 0 0 0 0 0 - 0 0
Malmö.FF 0 0 0 0 0 - 0 0
Kalmar 0 0 0 0 0 - 0 0
Häcken 0 0 0 0 0 - 0 0
Hammarby 0 0 0 0 0 - 0 0
Halmstad 0 0 0 0 0 - 0 0
Göteborg 0 0 0 0 0 - 0 0
GAIS 0 0 0 0 0 - 0 0
Elfsborg 0 0 0 0 0 - 0 0
Djurgården 0 0 0 0 0 - 0 0
Brommapojk 0 0 0 0 0 - 0 0
Västerås 0 0 0 0 0 - 0 0
Superettan
Brage 0 0 0 0 0 - 0 0
Öster 0 0 0 0 0 - 0 0
Örgryte 0 0 0 0 0 - 0 0
Örebro 0 0 0 0 0 - 0 0
Varberg 0 0 0 0 0 - 0 0
Utsikten 0 0 0 0 0 - 0 0
Trelleborg 0 0 0 0 0 - 0 0
Sundsvall 0 0 0 0 0 - 0 0
Skövde 0 0 0 0 0 - 0 0
Sandviken 0 0 0 0 0 - 0 0
Oddevold 0 0 0 0 0 - 0 0
Landskrona 0 0 0 0 0 - 0 0
Helsingborg 0 0 0 0 0 - 0 0
Gefle 0 0 0 0 0 - 0 0
Degerfors 0 0 0 0 0 - 0 0
Östersund 0 0 0 0 0 - 0 0
Premier League
2024-03-17
Arsenal 28 20 4 4 70 - 24 64
Liverpool 28 19 7 2 65 - 26 64
Man.City 28 19 6 3 63 - 28 63
Aston.Villa 29 17 5 7 60 - 42 56
Tottenham 28 16 5 7 59 - 42 53
Man.United 28 15 2 11 39 - 39 47
West.Ham 29 12 8 9 46 - 50 44
Brighton 28 11 9 8 50 - 44 42
Wolves 28 12 5 11 42 - 44 41
Newcastle 28 12 4 12 59 - 48 40
Chelsea 27 11 6 10 47 - 45 39
Fulham 29 11 5 13 43 - 44 38
Bournem 28 9 8 11 41 - 52 35
Crystal.P 28 7 8 13 33 - 48 29
Brentford 29 7 5 17 41 - 54 26
Everton 28 8 7 13 29 - 39 25
Nottingha 29 6 7 16 35 - 51 25
Luton 29 5 7 17 42 - 60 22
Burnley 29 4 5 20 29 - 63 17
Sheff.Utd 28 3 5 20 24 - 74 14
Championship
2024-03-17
Leeds 38 25 7 6 70 - 28 82
Leicester 37 26 4 7 74 - 33 82
Ipswich 38 24 9 5 80 - 49 81
Southampt 36 22 7 7 73 - 47 73
West.Brom 38 19 9 10 59 - 36 66
Norwich 38 18 7 13 69 - 54 61
Hull 37 16 10 11 53 - 46 58
Coventry 37 15 12 10 59 - 43 57
Preston 37 16 8 13 49 - 54 56
Middlesbro 38 16 6 16 53 - 52 54
Cardiff 38 16 5 17 43 - 51 53
Sunderland 38 14 6 18 48 - 45 48
Watford 38 12 12 14 53 - 51 48
Bristol 38 13 8 17 42 - 45 47
Swansea 38 12 10 16 48 - 58 46
Millwall 38 11 10 17 36 - 50 43
Blackburn 38 11 9 18 51 - 64 42
Plymouth 38 10 11 17 54 - 62 41
Stoke 38 11 8 19 35 - 53 41
Queens.P 38 10 10 18 36 - 50 40
Birmingha 38 10 9 19 42 - 59 39
Huddersf 38 8 15 15 42 - 61 39
Sheff.Wed 38 11 5 22 30 - 61 38
Rotherham 38 3 11 24 30 - 77 20
Serie A
2024-03-17
Inter 28 24 3 1 70 - 13 75
Milan 29 19 5 5 55 - 33 62
Juventus 29 17 8 4 44 - 23 59
Bologna 29 15 9 5 42 - 25 54
Roma 28 14 6 8 54 - 35 48
Atalanta 28 14 5 9 51 - 32 47
Napoli 28 12 8 8 43 - 32 44
Fiorentina 28 12 7 9 41 - 32 43
Lazio 29 13 4 12 36 - 33 43
Monza 29 11 9 9 32 - 36 42
Torino 29 10 11 8 28 - 26 41
Genoa 29 8 10 11 31 - 36 34
Lecce 29 6 10 13 26 - 45 28
Udinese 29 4 15 10 28 - 44 27
Verona 29 6 8 15 26 - 39 26
Cagliari 29 6 8 15 29 - 50 26
Empoli 29 6 7 16 22 - 43 25
Frosinone 29 6 6 17 37 - 60 24
Sassuolo 28 6 5 17 33 - 55 23
Salernitan 29 2 8 19 23 - 59 14
Serie B
2024-03-17
Parma 30 19 8 3 57 - 30 65
Venezia 30 17 6 7 56 - 35 57
Cremone 30 16 8 6 40 - 24 56
Como 30 16 7 7 43 - 33 55
Palermo 30 14 7 9 52 - 41 49
Catanzaro 30 14 7 9 47 - 39 49
Sampdoria 30 12 6 12 41 - 44 40
Brescia 30 9 12 9 33 - 31 39
Sudtirol 30 10 8 12 39 - 39 38
Cittadella 30 10 8 12 34 - 39 38
Pisa 30 9 10 11 36 - 38 37
Reggiana 30 7 16 7 31 - 33 37
Modena 30 8 13 9 35 - 40 37
Cosenza 30 8 10 12 31 - 33 34
Bari 30 7 13 10 29 - 37 34
Ternana 30 8 8 14 35 - 40 32
Ascoli 30 7 10 13 32 - 36 31
Spezia 30 6 13 11 28 - 42 31
FeralpiSa 30 7 6 17 34 - 49 27
Lecco 30 5 6 19 28 - 58 21
Spanien Primera
2024-03-17
Real.Madrid 29 22 6 1 64 - 20 72
Girona 29 19 5 5 59 - 34 62
Barcelona 28 18 7 3 57 - 34 61
Athl.Bilbao 29 16 8 5 50 - 26 56
Atl.Madrid 28 17 4 7 54 - 31 55
Sociedad 29 12 10 7 42 - 31 46
Real.Betis 28 10 12 6 34 - 31 42
Valencia 28 11 7 10 32 - 32 40
Villarreal 29 10 8 11 47 - 51 38
Getafe 29 9 11 9 37 - 42 38
Las.Palmas 29 10 7 12 29 - 32 37
Osasuna 29 10 6 13 33 - 43 36
Alaves 29 8 8 13 26 - 35 32
Mallorca 29 6 12 11 25 - 35 30
Sevilla 29 6 10 13 36 - 44 28
Celta 29 6 9 14 32 - 44 27
Vallecano 28 5 11 12 23 - 38 26
Cadiz 29 3 13 13 20 - 40 22
Granada 28 2 8 18 30 - 58 14
Almeria 29 1 10 18 28 - 57 13
Bundesliga
2024-03-17
Leverku 26 22 4 0 66 - 18 70
B.München 26 19 3 4 78 - 31 60
Stuttgart 26 18 2 6 60 - 31 56
RB.Leipzig 26 15 4 7 60 - 32 49
Dortmund 25 13 8 4 50 - 31 47
Frankfurt 25 10 10 5 41 - 32 40
Augsburg 26 9 8 9 43 - 42 35
Hoffenheim 26 9 6 11 44 - 50 33
Freiburg 26 9 6 11 36 - 48 33
W.Bremen 26 8 6 12 35 - 41 30
Heidenheim 26 7 8 11 35 - 44 29
Mönchglb 26 6 10 10 46 - 50 28
U.Berlin 26 8 4 14 25 - 42 28
Wolfsburg 26 6 7 13 31 - 44 25
Bochum 26 5 10 11 30 - 54 25
Mainz 26 3 10 13 22 - 46 19
Köln 26 3 9 14 20 - 47 18
Darmstadt 26 2 7 17 26 - 65 13
Ligue 1
2024-03-17
Paris.SG 25 16 8 1 56 - 21 56
Brest 26 13 8 5 36 - 20 47
Monaco 26 13 7 6 47 - 36 46
Lille 26 11 10 5 37 - 23 43
Nice 26 12 7 7 27 - 20 43
Lens 26 12 6 8 35 - 27 42
Marseille 26 10 9 7 40 - 28 39
Rennes 26 10 9 7 40 - 31 39
Reims 26 11 5 10 34 - 35 38
Lyon 26 10 4 12 30 - 40 34
Toulouse 26 7 8 11 29 - 36 29
Strasbourg 26 7 8 11 28 - 39 29
Le.Havre 26 6 9 11 26 - 33 27
Montpell 25 6 9 10 29 - 34 26
Lorient 26 6 8 12 35 - 49 26
Nantes 26 7 4 15 24 - 41 25
Metz 26 6 5 15 23 - 39 23
Clermont 26 4 8 14 19 - 43 20
Antal 1
  Min
  Max
  I Rad
Antal X
  Min
  Max
    I Rad
Antal 2
  Min
  Max
  I Rad
U 1
U 2
U 3
U 4
U 5
U 6
2 Matcher med
olika resultat
  Matchnr
  Matchnr




Bomben, missa inte din chans ikväll!

Spel från Svenska Spel Sport & Casino AB. Åldersgräns 18 år. Stödlinjen 020-81 91 00. Spelalagom.se

  Spelstopp: 30/3 kl 15:59 - Jackpot ca 12 milj kr!


Byter till Topptipset
Byter till Bomben

info